САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БРОКЕР МИРА 2017

  БаллыГолосов
ЗА
Голосов
ПРОТИВ
РезультатГолосовать
1 Nord FX 1,251.30 34949 8326 27,874.30
2 ORBEX 383.00 35356 8227 27,512.00
3 SFX MARKETS 460.00 35452 8479 27,433.00
4 EverFX 405.00 35007 8189 27,223.00
5 Dukascopy Bank SA 1,042.20 34533 8357 27,218.20
6 Finam (Финам) 559.00 34942 8307 27,194.00
7 Squared Financial 135.00 35359 8362 27,132.00
8 FOREX.com 670.00 34734 8319 27,085.00
9 Форекс Клуб (Forex club) 573.00 34709 8275 27,007.00
10 PROFIT Group 241.00 34889 8126 27,004.00
11 FIBO Group 594.00 34704 8325 26,973.00
12 Alpari Limited 1,035.30 34216 8452 26,799.30
13 LiteForex 251.40 34789 8262 26,778.40
14 Admiral Markets 354.00 34832 8412 26,774.00
15 ADS Securities London 183.00 34822 8349 26,656.00
16 World Forex 236.00 34839 8478 26,597.00
17 ActivTrades 538.60 34469 8459 26,548.60
18 EXNESS (Экснесс) 312.00 34532 8342 26,502.00
19 RoboForex 328.00 34614 8476 26,466.00
20 AvaFX 141.00 34484 8202 26,423.00
21 10Markets 98.00 34688 8409 26,377.00
22 IronFX 139.00 34744 8547 26,336.00
23 MRC Markets 122.00 34454 8288 26,288.00
24 Exante 135.00 34589 8439 26,285.00

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка



Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев